Sterrenwacht De Polderster - Meteo
  • Rapporten
  • Huidige waarden
  • Daggrafieken
  • Weekgrafieken
  • Seeing

Rapport - deze maand

01-07-2022 02:03 lokale tijd (CET)

Onderstaand vindt u een gegenereerd NOAA-rapport voor de huidige maand.

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2022

NAME: Noorddij   CITY:    STATE:  
ELEV:     3 m  LAT:   LONG: 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.4  17.9   11:53   8.3    3:54   4.9   0.0   0.0  10.9  37.0   12:33    NW
 2  14.5  20.8   15:36   6.1    4:14   4.2   0.4   0.0   7.2  35.4   12:22    NE
 3  19.4  25.4   14:21  12.5    1:24   1.4   2.4   0.0  11.1  32.2   15:22    NE
 4  18.9  24.2   15:26  13.8    5:10   1.2   1.8  11.0  15.3  33.8    3:26    NE
 5  16.9  19.9   15:40  15.0   23:31   1.6   0.1  19.6  10.6  38.6   20:01   WSW
 6  14.7  17.4    9:14  11.9    3:38   3.6   0.0   0.2  18.3  46.7   11:30    SW
 7  15.8  19.6   11:10  11.0    3:11   2.6   0.1   0.6   9.3  29.0   15:40    SW
 8  15.9  20.6   16:16  13.6   23:50   2.6   0.1   9.6  13.5  41.8   17:30    SW
 9  16.8  21.2   14:45  12.0    3:56   2.1   0.6   0.0  13.5  30.6   11:31     W
10  18.6  22.1   10:33  15.8    0:23   0.8   1.1   0.0  12.6  32.2   18:18   SSW
11  18.2  23.2   13:52  12.2   23:59   1.6   1.5   0.0  11.4  30.6   11:24   WSW
12  16.6  21.3   10:16  10.4    3:43   2.6   0.8   0.0  10.1  33.8   13:12   WNW
13  15.8  19.1   15:49   9.8   23:53   2.6   0.0   0.0   7.9  30.6   14:12   WNW
14  16.2  22.0   15:19   8.0    3:24   3.2   1.1   0.0   6.9  24.1   11:20   NNE
15  19.2  25.1   14:18  11.6    3:28   1.6   2.4   0.0   6.6  20.9   11:54    NE
16  20.2  25.8   13:52  13.2    4:27   1.1   2.9   0.0   4.7  19.3   10:33    NE
17  24.2  31.2   15:25  16.3    1:34   0.2   6.1   0.0   8.7  30.6   13:19   SSW
18  21.9  28.9   12:43  16.1   23:38   0.3   3.8   0.0   9.3  35.4   20:23     N
19  15.2  16.6    0:44  13.8   23:31   3.2   0.0   4.6  13.2  45.1    1:19     N
20  15.9  19.5   12:07  11.3   23:46   2.5   0.1   0.0   9.0  25.7    7:56     N
21  16.1  21.6   16:22   9.4    2:35   2.9   0.7   0.0   5.8  22.5   13:47    NE
22  19.1  25.4   15:25  11.0    2:45   1.6   2.3   0.2   9.8  27.4   13:22   NNE
23  22.8  28.4   15:46  16.7    4:35   0.1   4.6   0.0   9.7  37.0   12:58    NE
24  19.7  23.4   14:19  17.9   23:58   0.1   1.4  24.6   6.1  24.1   10:35   SSW
25  17.6  21.9   12:23  14.1   23:13   1.3   0.5   2.2   7.9  24.1    7:37     S
26  17.7  22.3   15:45  13.1    4:14   1.7   1.0   0.0   6.8  27.4   12:59     S
27  16.8  20.7   14:59  12.1   23:42   1.9   0.4   5.2   5.6  30.6   10:26    SW
28  18.6  25.3   15:36  10.8    3:37   2.1   2.3   0.2   7.2  30.6   15:37   SSW
29  19.7  26.7   14:33  11.9    3:39   1.6   2.9   0.0   6.8  33.8   12:06    NW
30  15.3  19.0    7:19  11.8   23:09   3.1   0.0  18.8   6.4  19.3    0:03    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.7  31.2    17     6.1     2    60.2  41.6  96.9   9.4  46.7     6      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 24.61 ON 24/06/22
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Huidige maand Vorige maand Huidig jaar Vorig jaar

Huidige basis-waarden:

Temperatuur: 16.7° C
Dauwpunt: 14.9° C
Relatieve luchtvochtigheid: 89%
Windsnelheid: 9.7km/h W
Gemiddelde windsnelheid (10min): 12.7km/h
Luchtdruk: 1017.8hPa
Laatste update: 01/07/2022 15:20 lokale tijd (CET)

Locatie van de metingen:

Locatie: Noorddijk, Boekhoute
Hoogte: 3m
Lengtegraad: 3° 41' 12" O
Breedtegraad: 51° 15' 39" N

thermometer Gebruikt meetinstrumentarium

Mogelijk gemaakt door:
Sterrenwacht De Polderster

Meteo-foto's:

Zonsopgang - Thomas Van Poecke.jpgFoto's gemaakt door eigen leden

Copyright © Sterrenwacht De Polderster 2022