Sterrenwacht De Polderster - Meteo
  • Rapporten
  • Huidige waarden
  • Daggrafieken
  • Weekgrafieken
  • Seeing

Rapport - vorig jaar

22-02-2023 01:00 lokale tijd (CET)

Onderstaand vindt u een gegenereerd NOAA-rapport voor het vorige jaar.

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Noorddij  CITY:    STATE:   
ELEV:     3 m  LAT:   LONG: 

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1
 22  2
 22  3  12.7   5.4   8.5   0.0    27     0  17.0  28   2.6   28    0    0    0    0
 22  4  15.1   5.8  10.6   0.0   222     2  21.4  12  -0.6    3    0    0    1    0
 22  5  20.4   9.6  15.1   0.0   121    22  28.2  17   2.1    1    0    0    0    0
 22  6  22.5  12.4  17.7   0.0    60    42  31.2  17   6.1    2    0    0    0    0
 22  7  24.9  12.1  19.0   0.0    49    76  38.7  19   8.9    8    2    0    0    0
 22  8  27.1  14.6  21.1   0.0    25   109  33.2  13   7.4    6    4    0    0    0
 22  9  21.6  12.2  16.6   0.0    63    29  29.2   5   5.5   22    0    0    0    0
 22 10  18.8  10.8  14.5   0.0    89     4  24.6  29   3.1   12    0    0    0    0
 22 11  12.2   6.4   9.4   0.0   267     0  17.8   1   1.4   29    0    0    0    0
 22 12   5.0 -18.7   3.1   0.0   200     0  12.1  24 -67.8    9    0    0   10    6
------------------------------------------------------------------------------------
        19.0   8.0  14.4   0.0  1123   283  38.7 JUL -67.8  DEC    6    0   11    6

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 22  1
 22  2
 22  3   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 22  4  15.6    0.0   7.4    7    6    3    0
 22  5  40.2    0.0  11.0   20   13    5    0
 22  6  96.9    0.0  24.6   24   12    8    1
 22  7  26.6    0.0  17.2   21    6    4    0
 22  8   0.8    0.0   0.4   16    2    0    0
 22  9 119.0    0.0  46.0   10    9    5    2
 22 10   2.6    0.0   2.2   10    3    1    0
 22 11   0.2    0.0   0.2    1    1    0    0
 22 12   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
---------------------------------------------
       301.9   0.0  46.0  SEP   52   26    3

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 22  1
 22  2
 22  3  10.8  43.5   31     N
 22  4  14.4  88.5    7    NE
 22  5  10.9  57.9   11    SW
 22  6   9.4  46.7    6    SW
 22  7   6.8  49.9   25    NW
 22  8   7.7  38.6   22    NE
 22  9   6.9  49.9    6   SSW
 22 10   9.4  56.3   24     S
 22 11  14.0  62.8   17     S
 22 12   4.5  59.5   29    NE
---------------------------------
         9.4  88.5  APR  SSW

Huidige maand Vorige maand Huidig jaar Vorig jaar

Huidige basis-waarden:

Temperatuur: 10.1° C
Dauwpunt: 8.3° C
Relatieve luchtvochtigheid: 89%
Windsnelheid: 25.7km/h Z
Gemiddelde windsnelheid (10min): 23.3km/h
Luchtdruk: 996.2hPa
Laatste update: 08/01/2023 13:49 lokale tijd (CET)

Locatie van de metingen:

Locatie: Noorddijk, Boekhoute
Hoogte: 3m
Lengtegraad: 3° 41' 12" O
Breedtegraad: 51° 15' 39" N

thermometer Gebruikt meetinstrumentarium

Mogelijk gemaakt door:
Sterrenwacht De Polderster

Meteo-foto's:

Lichte supercel-formatie - Michael Verhaeghe.jpgFoto's gemaakt door eigen leden

Copyright © Sterrenwacht De Polderster 2023