Sterrenwacht De Polderster - Meteo
  • Rapporten
  • Huidige waarden
  • Daggrafieken
  • Weekgrafieken
  • Seeing

Rapport - deze maand

24-09-2023 02:00 lokale tijd (CET)

Onderstaand vindt u een gegenereerd NOAA-rapport voor de huidige maand.

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2023

NAME: Noorddij   CITY:    STATE:  
ELEV:     3 m  LAT:   LONG: 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.0  22.0   16:29  14.5    0:01   1.4   1.1   0.0   4.2  24.1   12:17     E
 2  19.3  23.7   12:26  16.1    1:26   0.7   1.7   0.0   2.4  17.7   13:04     N
 3  19.6  25.6   14:53  13.7    5:43   1.1   2.3   0.0   2.9  19.3   13:45    NE
 4  19.8  26.5   15:11  13.6    4:00   1.2   2.6   0.0   4.7  19.3   13:31    NE
 5  22.7  29.7   14:50  15.3    5:32   0.6   4.9   0.0   5.6  24.1    9:29     E
 6  23.3  31.4   14:39  16.2   23:55   0.3   5.3   0.0   1.1  12.9   15:53   NNE
 7  22.3  29.3   14:45  14.9    4:34   0.5   4.5   0.0   6.1  24.1   13:11     E
 8  21.7  30.2   13:12  14.7   23:58   0.9   4.2   0.0   3.2  20.9   14:35    NW
 9  23.3  31.9   15:13  13.6    4:58   1.2   6.1   0.0   3.9  17.7    9:32     E
10  25.2  32.7   14:19  18.3    5:42   0.0   6.8   0.0   3.9  19.3   14:48   SSE
11  20.9  25.5   10:41  17.6    5:44   0.1   2.6   0.0   4.7  22.5   13:35     W
12  19.3  23.7   13:45  16.9    1:09   0.4   1.3   0.0   4.7  16.1   16:04   WSW
13  17.7  22.3   11:42  11.4   23:59   1.5   0.9   0.0   7.6  27.4    7:06     N
14  16.9  23.7   14:30   9.7    5:21   2.8   1.4   0.0   2.3  12.9   11:34     E
15  18.4  24.7   13:06  11.8    5:03   1.8   1.9   0.0   5.1  20.9   13:26     E
16  20.2  26.6   13:05  13.5    3:32   1.1   2.9   0.0   4.7  24.1   10:26     E
17  20.1  23.1   15:15  17.6    5:11   0.1   1.8   0.0   6.1  16.1    2:54    NE
18  18.9  22.9   12:00  14.1   23:02   0.7   1.2   0.0  18.5  74.0   13:10    SW
19  16.9  19.9   12:31  13.5    1:39   1.7   0.2   0.0  22.2  67.6   15:25   SSW
20  19.3  22.4   15:38  16.1    5:18   0.4   1.4   0.0  16.4  48.3   11:23     S
21  15.2  21.1    0:13  11.9   22:04   3.3   0.2   0.0   7.7  43.5    1:07     S
22  13.4  15.8   13:00  11.5   20:21   4.9   0.0   0.0  11.7  37.0   15:32   SSW
23  13.3  18.4   15:03   9.3   22:10   5.0   0.0   0.0  11.4  35.4   10:15   SSW
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.4  32.7    10     9.3    23    31.4  55.4   0.0   7.0  74.0    18       E

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.00 ON 01/09/23
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Huidige maand Vorige maand Huidig jaar Vorig jaar

Huidige basis-waarden:

Temperatuur: 10.1° C
Dauwpunt: 8.3° C
Relatieve luchtvochtigheid: 89%
Windsnelheid: 25.7km/h Z
Gemiddelde windsnelheid (10min): 23.3km/h
Luchtdruk: 996.2hPa
Laatste update: 08/01/2023 13:49 lokale tijd (CET)

Locatie van de metingen:

Locatie: Noorddijk, Boekhoute
Hoogte: 3m
Lengtegraad: 3° 41' 12" O
Breedtegraad: 51° 15' 39" N

thermometer Gebruikt meetinstrumentarium

Mogelijk gemaakt door:
Sterrenwacht De Polderster

Meteo-foto's:

Dubbele CG-inslag - Michael Verhaeghe.jpgFoto's gemaakt door eigen leden

Copyright © Sterrenwacht De Polderster 2023