Sterrenwacht De Polderster - Meteo
  • Rapporten
  • Huidige waarden
  • Daggrafieken
  • Weekgrafieken
  • Seeing

Rapport - vorige maand

22-02-2023 01:00 lokale tijd (CET)

Onderstaand vindt u een gegenereerd NOAA-rapport voor de vorige maand.

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2023

NAME: Noorddij   CITY:    STATE:  
ELEV:     3 m  LAT:   LONG: 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.3  13.2   12:18 -67.8   15:09   1.2   0.0   0.0   3.5  33.8   10:31   SSW
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 3   9.2   9.9   12:36   7.1    9:38   3.0   0.0   0.0   6.9  45.1   14:49     S
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 5  11.3  12.4   15:08 -63.3   15:30   1.6   0.0   0.0   4.0  32.2   15:22    SW
 6  11.5  12.2   11:17 -67.8   15:56   1.7   0.0   0.0   4.3  33.8   12:08    SW
 7  10.9  11.9   13:29 -67.8   15:01   1.7   0.0   0.0   6.3  59.5   10:38     S
 8   9.8  10.3   12:56   8.7    9:53   2.6   0.0   0.0   6.3  49.9   13:10     S
 9   7.9   9.5   12:46 -67.8   14:56   2.3   0.0   0.0   6.4  38.6   11:15    SW
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
11  10.1  11.3   13:08 -67.8   17:36   2.8   0.0   0.0  10.6  57.9   13:52    SW
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
13   9.0  10.5   13:42 -67.8   16:05   0.9   0.0   0.0   3.5  59.5   13:42   WSW
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
15   5.6   8.1   13:30   3.2   21:25   7.8   0.0   1.4  17.2  75.6   10:39   SSW
16   5.2   6.6   10:58   3.0   23:38  13.2   0.0   0.0  21.7  54.7   17:45   WNW
17   1.0   5.0   13:30  -1.9   23:41  17.3   0.0   0.0   6.3  19.3    0:15    SW
18   1.4   5.7   14:08  -2.1    1:25  16.9   0.0   0.0  15.1  35.4   12:57    SW
19   2.1   5.4   12:54   0.2   23:36  16.1   0.0   0.0  11.9  27.4   19:22   SSW
20   3.1   7.2   14:01  -0.1    0:31  15.2   0.0   0.0  17.9  48.3   15:28   SSW
21   1.1   3.7   13:10  -0.6   22:07  17.2   0.0   0.0   9.3  24.1    0:24    NE
22   1.6   2.7   23:56  -1.3    3:40  16.7   0.0   0.0  10.3  27.4    9:32   NNE
23   3.2   4.3   13:20   1.9    1:52  15.1   0.0   0.0  10.6  25.7   18:55    NE
24   2.2   3.5    0:01   0.9   23:56  16.1   0.0   0.0  10.9  27.4    0:17    NE
25   0.2   1.2   23:50  -0.8   11:07  18.1   0.0   0.0   6.4  24.1   18:34     S
26   5.3   8.6   12:52   1.1    0:16  13.1   0.0   0.0  13.4  33.8   19:11     N
27   5.0   6.4    0:02   3.8   23:52  13.3   0.0   0.0  15.8  35.4    4:52    NE
28   3.4   5.6   12:36   1.7   20:48  14.9   0.0   0.0   6.1  17.7    1:01   ENE
29   4.2   7.0   23:09   2.0    0:20  14.2   0.0   0.0  15.8  33.8   16:29   SSW
30   6.8   8.9   13:02   2.4   23:05  11.5   0.0   0.0  20.0  51.5   10:25    SW
31   6.0  10.4   14:13   2.2    1:48  12.3   0.0   0.0  19.2  46.7   12:33    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
     5.7  13.2     1   -67.8     1   267.1   0.0   1.4   9.0  75.6    15     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 13
Min <= -18.0:  7
Max Rain: 1.40 ON 15/01/23
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Huidige maand Vorige maand Huidig jaar Vorig jaar

Huidige basis-waarden:

Temperatuur: 10.1° C
Dauwpunt: 8.3° C
Relatieve luchtvochtigheid: 89%
Windsnelheid: 25.7km/h Z
Gemiddelde windsnelheid (10min): 23.3km/h
Luchtdruk: 996.2hPa
Laatste update: 08/01/2023 13:49 lokale tijd (CET)

Locatie van de metingen:

Locatie: Noorddijk, Boekhoute
Hoogte: 3m
Lengtegraad: 3° 41' 12" O
Breedtegraad: 51° 15' 39" N

thermometer Gebruikt meetinstrumentarium

Mogelijk gemaakt door:
Sterrenwacht De Polderster

Meteo-foto's:

Altocumulus - Patrick Buysse.jpgFoto's gemaakt door eigen leden

Copyright © Sterrenwacht De Polderster 2023