Sterrenwacht De Polderster - Meteo
  • Rapporten
  • Huidige waarden
  • Daggrafieken
  • Weekgrafieken
  • Seeing

Rapport - vorige maand

01-07-2022 02:03 lokale tijd (CET)

Onderstaand vindt u een gegenereerd NOAA-rapport voor de vorige maand.

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2022

NAME: Noorddij   CITY:    STATE:  
ELEV:     3 m  LAT:   LONG: 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.6  15.7   15:48   2.1    3:28   8.8   0.0   0.0   3.2  17.7   14:08   WNW
 2  11.7  17.9   12:55   4.5    4:17   6.7   0.0   0.0   7.2  30.6   15:06     N
 3  11.2  16.5   12:10   5.9    3:18   7.1   0.0   0.0   7.9  29.0   14:19     N
 4  11.2  16.3   12:58   3.2    4:37   7.2   0.0   0.0   4.3  19.3   12:09   WNW
 5  13.7  17.9   11:51  10.3   23:37   4.6   0.0   0.0   7.1  27.4   12:13    NW
 6  14.7  21.9   14:37   7.7    2:17   4.4   0.7   0.2   4.7  25.7   15:33   NNW
 7  14.7  19.9   13:29  10.8    3:37   3.8   0.1   0.0   8.9  30.6   16:39   NNW
 8  13.8  18.6   13:29   8.9   23:34   4.6   0.0   0.0  11.6  29.0   15:24   NNE
 9  16.0  24.9   15:10   7.2    3:09   3.9   1.6   0.0   5.1  27.4   13:10   WNW
10  18.7  24.4   11:11  11.7    0:05   1.3   1.6   0.0  17.4  48.3   10:55    SW
11  17.8  23.4   14:34  12.9    4:12   1.8   1.3   0.2  24.0  57.9   13:50    SW
12  15.1  20.7   16:15   8.8    4:13   3.7   0.4   0.0  14.0  37.0   16:43    SW
13  15.1  21.3   14:25  10.0   23:46   3.6   0.4   0.0  20.1  43.5   13:10    SW
14  15.2  21.6   11:38   7.7    4:23   3.8   0.7   0.0   7.4  25.7   10:06   SSW
15  20.7  27.7   13:29  10.8    3:59   1.7   4.1   0.0  12.2  33.8   14:04     E
16  19.7  24.4   15:23  14.8   22:25   0.5   1.9   1.0  15.9  45.1   13:29   WSW
17  20.6  28.2   13:34  15.1    1:12   0.9   3.2   0.2   7.9  33.8   10:41   SSE
18  20.2  23.6   14:06  17.4    5:02   0.1   1.9   1.0   8.7  41.8    0:38     W
19  18.6  23.7    9:02  11.9   23:58   0.9   1.2   6.6  10.3  48.3   10:08     W
20  14.2  19.4    9:46  11.3    1:08   4.2   0.1  11.0  12.2  54.7   13:17    SW
21  14.8  20.1   13:51  10.1   23:59   3.6   0.1   0.0  12.1  30.6    1:40    SW
22  17.4  24.2   15:03   8.1    4:12   2.7   1.8   0.0   3.9  24.1   13:46   ESE
23  15.8  19.7    9:47  12.7   23:57   2.6   0.1  10.8   9.0  38.6   22:23     W
24  13.3  16.8   16:14  10.2   23:16   5.0   0.0   5.0  16.4  45.1    6:27    SW
25  14.2  18.4   12:09   9.3    3:41   4.2   0.0   0.0  22.5  53.1   16:24    SW
26  16.3  20.9   14:35  12.2    4:18   2.3   0.4   0.0  22.9  49.9   14:56    SW
27  15.2  17.4   11:35   9.6   23:58   3.1   0.0   1.0  13.7  41.8   12:30   WNW
28  12.7  16.3   13:53   8.7    3:45   5.7   0.0   0.0   9.5  32.2   13:26   NNW
29  11.4  15.3   11:55   8.4    1:42   6.9   0.0   2.2   8.0  30.6   10:55     N
30  11.8  16.0   13:34   6.3    3:16   6.6   0.0   0.8   3.5  19.3    6:01    NE
31  13.6  19.6   12:27   7.9    1:28   4.8   0.1   0.2   6.6  41.8   16:30    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.1  28.2    17     2.1     1   120.7  21.6  40.2  10.9  57.9    11      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 11.00 ON 20/05/22
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Huidige maand Vorige maand Huidig jaar Vorig jaar

Huidige basis-waarden:

Temperatuur: 18.1° C
Dauwpunt: 15.9° C
Relatieve luchtvochtigheid: 87%
Windsnelheid: 3.2km/h N
Gemiddelde windsnelheid (10min): 5.6km/h
Luchtdruk: 1017.8hPa
Laatste update: 01/07/2022 16:34 lokale tijd (CET)

Locatie van de metingen:

Locatie: Noorddijk, Boekhoute
Hoogte: 3m
Lengtegraad: 3° 41' 12" O
Breedtegraad: 51° 15' 39" N

thermometer Gebruikt meetinstrumentarium

Mogelijk gemaakt door:
Sterrenwacht De Polderster

Meteo-foto's:

CCs in supercel in IR full spectrum - Thomas Van Poecke.jpgFoto's gemaakt door eigen leden

Copyright © Sterrenwacht De Polderster 2022